Piacelli rīsu nūdeles, 500 g
Daudzums (uz 100 g) | ||
| Enerģētiskā vērtība | 1473 kJ | |
| Enerģētiskā vērtība | 347 kcal | |
| Tauki | 1,50 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,30 g | |
| Ogļhidrāti | 70 g | |
| tostarp cukuri | 3,50 g | |
| Olbaltumvielas | 12 g | |
| Šķiedrvielas | 3 g | |
| Sāls (=Nātrijs x 2.5) | 0,01 g | |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.