Mimi piena dzēriena pulveris ar zemeņu garšu, 400 g
Uzturvērtība (uz 100 g)
| Rādītājs | Daudzums uz 100 g |
| Enerģētiskā vērtība | 1602 kJ / 383 kcal* |
| Tauki | 0 g |
| — tostarp piesātinātās taukskābes | 0 g |
| Ogļhidrāti | 94 g |
| — tostarp cukuri | 93 g |
| Šķiedrvielas | 0 g |
| Olbaltumvielas | 0 g |
| Sāls | 0 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.