nimm2 Lachgummi pildītas želejkonfektes Softies sarkanie augļi un ogas ar augļu sulu un vitamīniem, 225 g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g | %* pro 100g | uz 20g porciju | %* uz 20g porciju |
| Enerģija | 1401 kJ / 330 kcal | 17 % | 280 kJ / 66 kcal | 3 % |
| Tauki | 0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| - piesātināts ar to taukskābes | 0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| Oglhidrāti | 76,4 g | 29 % | 15,3 g | 6 % |
| - no kuriem cukurs | 54,9 g | 61 % | 11,0 g | 12 % |
| Olbaltumvielas | 4,2 g | 8 % | 0,8 g | 2 % |
| Sāls | 0,21 g | 4 % | 0,04 g | <1 % |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.