nimm2 Lachgummi sauer, skābās želejkonfektes ar augļu sulu un vitamīniem, 376g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g | %* pro 100g | uz 20g porciju | %* uz 20g porciju |
| Enerģija | 1397 kJ / 329 kcal | 16 % | 279 kJ / 66 kcal | 3 % |
| Tauki | <0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| - no tā: piesātinātās taukskābes | <0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| Oglhidrāti | 75,2 g | 29 % | 15,0 g | 6 % |
| - ieskaitot cukuru | 61,8 g | 69 % | 12,4 g | 14 % |
| Olbaltumvielas | 4,5 g | 9 % | 0,9 g | 2 % |
| Sāls | 0,30 g | 5 % | 0,06 g | 1 % |
| Vitamīni | Uz 100g | %* NRV pro 100g | Uz porciju (20g) | %* NRV pro 20g |
| niacīns | 15,6 mg | 98 % | 3,1 mg | 20 % |
| E vitamīns | 10,3 mg | 86 % | 2,1 mg | 17 % |
| Pantotēnskābe | 7,4 mg | 123 % | 1,5 mg | 25 % |
| B6 vitamīns | 1,5 mg | 107 % | 0,30 mg | 21 % |
| Biotīns | 50 µg | 100 % | 10 µg | 20 % |
| B12 vitamīns | 2,2 µg | 88 % | 0,44 µg | 18 % |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.