Mivolis pastilas ar aveņu garšu bez cukura, 25 g
| Uzturviela | Uz 100 g | Uz 1 pastilu (1,1 g) |
| Enerģija (Enerģētiskā vērtība) | 1021 kJ / 245 kcal | 11 kJ / 3 kcal |
| Tauki | <0,5 g | <0,5 g |
| - no tiem piesātinātās taukskābes | 0,4 g | <0,1 g |
| Ogleņhidrāti | 97 g | 1,1 g |
| - no tiem cukuri | <0,5 g | <0,5 g |
| - no tiem polioli (daudzvērtīgie spirti) | 95 g | 1,0 g |
| Šķiedrvielas (Balastvielas) | 0 g | 0 g |
| Olbaltumvielas | 0 g | 0 g |
| Sāls | 0 g | 0 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.