Woogie cietās karameles ar eikaliptu un citrona garšu 175 g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 ml/g |
| Enerģētiskā vērtība (kJ) | 1666 kJ |
| Enerģētiskā vērtība (kcal) | 392 kcal |
| Tauki | <0,50 g |
| - no tiem piesātinātās taukskābes | <0,10 g |
| Ogleņhidrāti | 98,00 g |
| - no tiem cukuri | 75,00 g |
| Olbaltumvielas | <0,50 g |
| Sāls | <0,01 g |
| Šķiedrvielas (Balastvielas) | 0 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.