Leipniz mini cepumi Black`n White, 125 g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g |
| Enerģētiskā vērtība | 2141 kJ / 511 kcal |
| Tauki | 24 g |
| - no tiem piesātinātās taukskābes | 13 g |
| Ogleņhidrāti | 67 g |
| - no tiem cukuri | 36 g |
| Šķiedrvielas (Ballaststoffe) | 2,1 g |
| Olbaltumvielas | 5,7 g |
| Sāls | 0,50 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.