Bergen Obsession cepumi piena šokolādē ar pistācijas krēma pildījumu, 128g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g | |
| Enerģētiskā vērtība | 2184 kJ / 524 kcal | |
| Tauki | 31 g | |
| - no tiem piesātinātās taukskābes | 19 g | |
| Ogleņhidrāti | 51 g | |
| - no tiem cukuri | 34 g | |
| Olbaltumvielas | 7,7 g | |
| Sāls | 0,40 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.