Mivolis pastilas ar mētras garšu bez cukura, 25 g
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g |
| Enerģētiskā vērtība | 1011 kJ / 242 kcal |
| Tauki | < 0,5 g |
| — tostarp piesātinātās taukskābes | 0,4 g |
| Ogļhidrāti | 98 g |
| — tostarp cukuri | < 0,5 g |
| — tostarp daudzvērtīgie spirti (poliolli) | 97 g |
| Olbaltumvielas | 0 g |
| Sāls | 0 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.