nimm2 Lachgummi, želejkonfektes Muemmelbande, 225 g, ar augļu sulu un vitamīniem
VAR SATURĒT ARĪ PIENU. Uzglabāt sausā un no siltuma pasargātā vietā. Ieteicams līdz: skatīt uz iepakojuma. Izplatītājs: Aģentūra Service Point SIA. Dzērvju 12b, Sunīši, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137, tālr. 27881777, [email protected]. Izcelsmes valsts Vācija.
| Uzturvērtība | uz 100 g | % NRV** (100 g) | uz 1 porciju* | % NRV** (1 porcija) |
|---|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1407 kJ | 281 kJ | ||
| Enerģētiskā vērtība | 331 kcal | 66 kcal | ||
| Tauki | 0,2 g | 1 % | < 0,1 g | 1 % |
| Tauki, tostarp piesātinātās taukskābes | < 0,1 g | 1 % | < 0,1 g | 1 % |
| Ogļhidrāti | 80,9 g | 31 % | 16,2 g | 6 % |
| Ogļhidrāti, tostarp cukuri | 52,7 g | 59 % | 10,5 g | 12 % |
| Olbaltumvielas | < 0,1 g | 1 % | < 0,1 g | 1 % |
| Sāls | 0,17 g | 3 % | 0,03 g | 1 % |
| E vitamīns | 10,3 mg | 86 % | 2,1 mg | 17 % |
| Niacīns | 15,6 mg | 98 % | 3,1 mg | 20 % |
| Biotīns | 50 µg | 100 % | 10 µg | 20 % |
| Pantotēnskābe | 7,4 mg | 123 % | 1,5 mg | 25 % |
| B6 vitamīns | 1,5 mg | 107 % | 0,3 mg | 21 % |
| B12 vitamīns | 2,2 µg | 88 % | 0,44 µg | 18 % |
* 1 porcija atbilst: undefined
** Atsauces daudzums vidējam pieaugušajam (8400 kJ / 2000 kcal); % no references daudzuma (NRV) uz 100 g.
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.