Mivolis pipermētru pastilas bez cukura, 35g
| Uzturvērtības dati | uz 100 g | uz gabalu / 1 pastilu | |
| Enerģija | 1015 kJ / 244 kcal | 7 kJ / 2 kcal | |
| Tauki | 0,8 g | <0,5 g | |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 0,2 g | <0,1 g | |
| Ogļhidrāti | 98 g | 0,7 g | |
| no tiem cukuri | <0,5 g | <0,5 g | |
| Olbaltumvielas | <0,5 g | <0,5 g | |
| Sāls | 0,04 g | <0,01 g |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.