nimm2 Lachgummi pildītas želejkonfektes Softies ar augļu sulu un vitamīniem, 225 g.
| Uzturviela | Vērtība uz 100 g | %* pro 100g | uz 20g porciju | %* uz 20g porciju |
| Enerģija | 1403 kJ / 330 kcal | 17 % | 281 kJ / 66 kcal | 3 % |
| Tauki | 0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| - piesātināts ar to taukskābes | 0,1 g | <1 % | <0,1 g | <1 % |
| Oglhidrāti | 76,6 g | 29 % | 15,3 g | 6 % |
| - no kuriem cukurs | 55,1 g | 61 % | 11,0 g | 12 % |
| Olbaltumvielas | 4,2 g | 8 % | 0,8 g | 2 % |
| Sāls | 0,20 g | 3 % | 0,04 g | <1 % |
| Vitamīni (Vitamine) | Uz 100g | %* NRV pro 100g | Uz porciju (20g) | %* NRV pro 20g |
| niacīns (Niacin) | 15,6 mg | 98 % | 3,1 mg | 20 % |
| E vitamīns (Vitamin E) | 10,3 mg | 86 % | 2,1 mg | 17 % |
| Pantotēnskābe (Pantothensäure) | 7,4 mg | 123 % | 1,5 mg | 25 % |
| B6 vitamīns (Vitamin B6) | 1,5 mg | 107 % | 0,30 mg | 21 % |
| Biotīns (Biotin) | 50 µg | 100 % | 10 µg | 20 % |
| B12 vitamīns (Vitamin B12) | 2,2 µg | 88 % | 0,44 µg | 18 % |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.