nimm2 Soft Brause putojošas un pildītas košļājamās konfektes ar augļu sulu un vitamīniem, 345g
| Vidējās uzturvērtības | uz 100 g | uz gabalu (4,5 g) | uz gabalu %** |
| Enerģija | 1623 kJ / 383 kcal | 73 kJ / 17 kcal | <1% |
| Tauki | 3,8 g | 0,2 g | <1% |
| no tiem piesātinātās taukskābes | 2,0 g | <0,1 g | <1% |
| Ogļhidrāti | 84,2 g | 3,8 g | 1% |
| no tiem cukuri | 65,3 g | 2,9 g | 3% |
| Olbaltumvielas | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Sāls | 1,5 g | 0,07 g | 1% |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.