Storck Riesen Šokolādes karameles tumšā šokolādē, 900 g
| Vidējās uzturvērtības | Pro 100g (Uz 100g) | Uz gabalu 9,1g | par gabalu %** |
| Enerģiju | 1878 kJ / 448 kcal | 171 kJ / 41 kcal | 2 % |
| Tauki | 18,0 g | 1,6 g | 2 % |
| - no tā: piesātinātās taukskābes | 10,4 g | 0,9 g | 5 % |
| Oglhidrāti | 66,6 g | 6,1 g | 2 % |
| - no kuriem cukurs | 44,2 g | 4,0 g | 4 % |
| Olbaltumvielas | 4,1 g | 0,4 g | <1 % |
| Sāls | 0,14 g | 0,01 g | <1 % |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.